Ma 2026. 1. 13, kedd, Veronika napja van.Holnap Bódog napja lesz.
Nemzeti Ertékelés eredményei
| Evaluare Naţională-2013 Catalog | |||||||||||||||
| Numele, iniţiala tatălui, prenumele elevului | Mediu (U/R) | Sex (M/F) | Şcoala de la care provine | Notele la disciplinele la care se susţine Evaluarea Naţională | Medie generală | Rezultat final | |||||||||
| Nr. crt. | Limba şi literatura română | Contestaţie | Nota finală | Limba şi literatura maghiară | Contestaţie | Nota finală | Matematică | Contestaţie | Nota finală | ||||||
| 1 | ÁDÁM M. MÓNIKA | R | F | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 2.5 | 2.50 | 6.1 | 6.10 | 3.7 | 3.70 | 4.10 | <5 | |||
| 2 | ALBERT F. RICHÁRD | R | M | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 2.95 | 2.95 | 6.2 | 6.20 | 5 | 5.00 | 4.71 | <5 | |||
| 3 | BÁCS A. LEVENTE | R | M | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 4.1 | 4.10 | 6.4 | 6.40 | 6 | 6.00 | 5.50 | reusit | |||
| 4 | BODÓ I. BOGLÁRKA | R | F | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 3.85 | 3.85 | 7 | 7.00 | 4.9 | 4.90 | 5.25 | reusit | |||
| 5 | BODÓ J. BARBARA-SAROLTA | R | F | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 6.35 | 6.35 | 9.1 | 9.10 | 8.05 | 8.05 | 7.83 | reusit | |||
| 6 | BODÓ B. DOROTTYA | R | F | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 3.6 | 3.60 | 8.1 | 8.10 | 4.05 | 4.05 | 5.25 | reusit | |||
| 7 | BÖJTE F. RITA | R | F | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 5.1 | 5.10 | 7.9 | 7.90 | 5.4 | 5.40 | 6.13 | reusit | |||
| 8 | BŐJTE CS. BEÁTA | R | F | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 8.5 | 8.50 | 9.2 | 9.20 | 9.95 | 9.95 | 9.21 | reusit | |||
| 9 | BOROS K. NORBERT | R | M | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 5.45 | 5.45 | 8.3 | 8.30 | 6.1 | 6.10 | 6.61 | reusit | |||
| 10 | DOBOS A. LÁSZLÓ | R | M | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 3.8 | 3.80 | 7.6 | 7.60 | 9.9 | 9.90 | 7.10 | reusit | |||
| 11 | DOBOS A. FANNI | R | F | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 5.2 | 5.20 | 9 | 9.00 | 6.95 | 6.95 | 7.05 | reusit | |||
| 12 | FARKAS Z. RAFAEL | R | M | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 4.65 | 4.65 | 8.55 | 8.55 | 5.85 | 5.85 | 6.35 | reusit | |||
| 13 | FERENCZ Z. BERNADETT | R | F | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 5.25 | 5.25 | 8 | 8.00 | 4.3 | 4.30 | 5.85 | reusit | |||
| 14 | GÁL Z. LEVENTE | R | M | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 2.7 | 2.70 | 5.5 | 5.50 | 3.3 | 3.30 | 3.83 | <5 | |||
| 15 | GIDRÓ E. EMŐKE | R | F | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 7 | 7.00 | 9.45 | 9.45 | 10 | 10.00 | 8.81 | reusit | |||
| 16 | KÁDÁR A. KRISZTINA | R | F | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 7.4 | 7.40 | 9.5 | 9.50 | 5.75 | 5.75 | 7.55 | reusit | |||
| 17 | KARDA CS. SZILÁRD | R | M | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 2.8 | 2.80 | 6.2 | 6.20 | 6.1 | 6.10 | 5.03 | reusit | |||
| 18 | KATÓ G. SAROLTA | R | F | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 4.4 | 4.40 | 5.8 | 5.80 | 5.6 | 5.60 | 5.26 | reusit | |||
| 19 | KEDVES M. SZILAMÉR-ISTVÁN | R | M | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 5.05 | 5.05 | 9.75 | 9.75 | 5.5 | 5.50 | 6.76 | reusit | |||
| 20 | KOSA L. KLÁRA | R | F | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 5.4 | 5.40 | 8.55 | 8.55 | 7.35 | 7.35 | 7.10 | reusit | |||
| 21 | KRISTÁLY I. BARBARA | R | F | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 4.2 | 4.20 | 7.1 | 7.10 | 6.65 | 6.65 | 5.98 | reusit | |||
| 22 | KRISTÁLY I. BRIGITTA | R | F | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 5.9 | 5.90 | 9.5 | 9.50 | 9.15 | 9.15 | 8.18 | reusit | |||
| 23 | KRISTÁLY Á. LŐRINC | R | M | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 3 | 3.00 | 5 | 5.00 | 4.2 | 4.20 | 4.06 | <5 | |||
| 24 | LÁSZLÓ L. EDIT | R | F | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 5.2 | 5.20 | 7.7 | 7.70 | 9.2 | 9.20 | 7.36 | reusit | |||
| 25 | LÁSZLÓ Z. NOÉMI | R | F | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 3.85 | 3.85 | 7.75 | 7.75 | 5.15 | 5.15 | 5.58 | reusit | |||
| 26 | MÁKSZEM L. TAMARA-MÁRIA | R | F | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 7.8 | 7.80 | 9.3 | 9.30 | 8.75 | 8.75 | 8.61 | reusit | |||
| 27 | MÁRK L. KATALIN | R | F | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 6.3 | 6.30 | 5.7 | 5.70 | 5.15 | 5.15 | 5.71 | reusit | |||
| 28 | MÁRTON L. RENÁTA | R | F | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 4.6 | 4.60 | 8.25 | 8.25 | 5 | 5.00 | 5.95 | reusit | |||
| 29 | PÁL A. TIHAMÉR-ATTILA | R | M | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 3.9 | 3.90 | 6.65 | 6.65 | 5 | 5.00 | 5.18 | reusit | |||
| 30 | SZÁSZ F. ANITA | R | F | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 4.4 | 4.40 | 8.7 | 8.70 | 5.6 | 5.60 | 6.23 | reusit | |||
| 31 | SZÁSZ A. KRISZTINA | R | F | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 6.6 | 6.60 | 8.6 | 8.60 | 9.9 | 9.90 | 8.36 | reusit | |||
| 32 | SZEBENI Z. KINGA | R | F | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 5.3 | 5.30 | 8.9 | 8.90 | 7.95 | 7.95 | 7.38 | reusit | |||
| 33 | SZÉKELY V. ÁDÁM | R | M | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 6.2 | 6.20 | 9.05 | 9.05 | 6.85 | 6.85 | 7.36 | reusit | |||
| 34 | SZTOJKA J. ZOLTÁN | R | M | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 6.2 | 6.20 | 5.85 | 5.85 | 8.95 | 8.95 | 7.00 | reusit | |||
| 35 | TÖRÖK A. EDINA | R | F | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 6.25 | 6.25 | 8.65 | 8.65 | 8.7 | 8.70 | 7.86 | reusit | |||
| 36 | TÖRÖK A. LEHEL | R | M | Şcoala Gimnazială "Márton Áron" Sândominic | 5.1 | 5.10 | 7.15 | 5.7 | 5.70 | 5.40 | reusit | ||||
| Miercurea Ciuc, 29.06.2013 | Preşedinte, Veress Anna Aranka | ||||||||||||||
